Bearing number | Boundary dimensions(mm) | Load ratings (N) | Oil | (Approx.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dc1 | D1 | D | B | B1 | Cr | Cor | Oil | Mass (Reference) | |
| AXW50 | 50 | 58 | 73 | 4.2 | 4.5 | 31800 | 140900 | 3900 | 49.2 |
| AXW45 | 45 | 52 | 68 | 4.2 | 4 | 29500 | 119900 | 4300 | 43.4 |
| AXW40 | 40 | 47 | 63 | 4.2 | 4 | 27800 | 109000 | 4700 | 39.2 |
| AXW35 | 35 | 42 | 55 | 3.2 | 4 | 17000 | 80100 | 5500 | 26.6 |
| AXW30 | 30 | 37 | 50 | 3.2 | 4 | 15900 | 69500 | 6000 | 22 |
| AXW25 | 25 | 32 | 45 | 3.2 | 4 | 13900 | 57500 | 7000 | 19.5 |
| AXW20 | 20 | 26 | 38 | 3.2 | 3.5 | 12700 | 45600 | 8500 | 14 |
| AXW17 | 17 | 23 | 33 | 3.2 | 3.5 | 10900 | 38800 | 10000 | 11 |
| AXW15 | 15 | 21 | 31 | 3.2 | 3.5 | 10500 | 35000 | 11000 | 10.1 |
| AXW12 | 12 | 16 | 29 | 3.2 | 3 | 8900 | 27800 | 13000 | 9.1 |
| AXW10 | 10 | 14 | 27 | 3.2 | 3 | 9100 | 24000 | 14000 | 8.3 |
Huamai Power
Thank you very much for writing to us. Please leave your message and contact information, we will reply to you within 24 hours.