Bearing number | Boundary dimensions(mm) | Load ratings (N) | Oil | (Approx.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fw(F) | D | B(C) | D1 | Cr | Cor | Oil | Mass (Reference) | |
| RPNA45/62 | 45 | 62 | 20 | 58 | 24800 | 50900 | 10000 | 176 |
| RPNA40/55 | 40 | 55 | 20 | 50.5 | 24000 | 44700 | 11000 | 141 |
| RPNA35/52 | 35 | 52 | 20 | 47.5 | 21500 | 39600 | 13000 | 131 |
| RPNA30/47 | 30 | 47 | 20 | 42 | 20980 | 33500 | 15000 | 125 |
| RPNA28/32 | 28 | 44 | 20 | 38.5 | 20500 | 31900 | 16000 | 112 |
| RPNA25/42 | 25 | 42 | 20 | 36.5 | 14900 | 27800 | 18000 | 109 |
| RPNA20/35 | 20 | 35 | 16 | 30.5 | 10500 | 15500 | 21000 | 62 |
| RPNA18/32 | 18 | 32 | 16 | 27 | 9800 | 14000 | 22000 | 52 |
| RPNA15/28 | 15 | 28 | 12 | 24.5 | 4660 | 5700 | 24000 | 32 |
Huamai Power
Thank you very much for writing to us. Please leave your message and contact information, we will reply to you within 24 hours.