Produtos de Alta Qualidade e Serviços de Cadeia de Suprimentos com Custo-Benefício
Título | Modelo | Dimensões básicas (mm) | Carga nominal (kN) | Velocidade máxima (r/min) | Peso | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Furo cilíndrico | Furo cônico | d | D | B | Movimento C | C0 silencioso | Recursos de referência | limite | ≈kg | |
| 22328 E1 | 22328 E1 | 22328 E1K | 140 | 300 | - | 102 | 1630 | 1700 | 2200 | 35.1 |
| 22230 E1 | 22230 E1 | 22230 E1K | 150 | 270 | - | 73 | 1220 | 2000 | 2600 | 18.2 |
| 22330 E1 | 22330 E1 | 22330 E1K | 150 | 320 | - | 108 | 1860 | 1500 | 2000 | 42.2 |
| 22232 E1 | 22232 E1 | 22232 E1K | 160 | 290 | - | 80 | 1400 | 1900 | 2600 | 23.3 |
| 22234 E1 | 22234 E1 | 22234 E1K | 170 | 310 | - | 86 | 1560 | 1800 | 2400 | 27.8 |
| 22236 E1 | 22236 E1 | 22236 E1K | 180 | 320 | - | 86 | 1660 | 1700 | 2400 | 29.2 |
Huamai Power
Muito obrigado por nos escrever. Deixe sua mensagem e informações de contato; responderemos em até 24 horas.